Direct Invite
0
| Invite Email | 0 |
|---|
| 1st Follow-Up | 0 |
|---|
| 2nd Follow-Up | 0 |
|---|
| 3rd Follow-Up | 0 |
|---|
| No Response | 0 |
|---|
Entered Quiz
0
| Invited | 0 |
|---|
| Published Link | 0 |
|---|
| Ad | 0 |
|---|
| QR Code | 0 |
|---|
| Unknown | 0 |
|---|
Completed Quiz
0
| Invited | 0 |
|---|
| Published Link | 0 |
|---|
| Ad | 0 |
|---|
| QR Code | 0 |
|---|
| Unknown | 0 |
|---|
Results
| Low | 0 |
|---|
| Moderate | 0 |
|---|
| High | 0 |
|---|
Clicked CTA
0
| Invited | 0 |
|---|
| Published Link | 0 |
|---|
| Ad | 0 |
|---|
| QR Code | 0 |
|---|
| Unknown | 0 |
|---|